Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 0 |
| Number of Kills | 0 |
| Kills Per Game | n / A |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | n / A |
| Number of Deaths | 0 |
| Aliveness | n / A |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Banned permanently due to server rules violation and doesn't take part in players rating.
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 123 | 132 | 4 |
| SVDS | 428 | 455 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| UAZ-3151 (DShKM) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| euthanasia | 1 |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | 1 |
| [BE]Merans [OSN] | 1 |
| [BE]Zwierdik [k] | 1 |
| [DT]Boroda | 1 |
| [DT]Phlps | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [A+]Lutz | 1 |
| [KND]Avarax | 1 |
| [lg] balls breaker | 1 |
| [LG]Lankaster | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 2 | 25.00% |
| Granadero | 2 | 25.00% |
| Fusilero (AT) | 1 | 12.50% |
| Líder de equipo | 1 | 12.50% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 12.50% |
| Fusilero | 1 | 12.50% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.